public:projets:convergence_azureenne:convergence_2021_1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| public:projets:convergence_azureenne:convergence_2021_1 [2021/09/27 08:30] – [Ligne 5. La Colle sur Loup - Villeneuve-Loubet] jerome | public:projets:convergence_azureenne:convergence_2021_1 [2021/10/06 10:19] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 217: | Ligne 217: | ||
| Point de convergence possible avec Nice, Cagnes sur la piste cyclable du bord de mer. | Point de convergence possible avec Nice, Cagnes sur la piste cyclable du bord de mer. | ||
| - | ==== Ligne 6. Valbone - Biot ==== | + | ==== Ligne 6. Opio - Valbone - Biot ==== |
| Référents : | Référents : | ||
| + | * Opio : Thierry Occelli | ||
| * Valbonne : @Xavier (06.15.277.909) | * Valbonne : @Xavier (06.15.277.909) | ||
| * Biot : @Paul (0648082089) | * Biot : @Paul (0648082089) | ||
| - | Parcours (lien Graphhopper) : | + | Parcours (lien Graphhopper) : |
| Lieu de départ : | Lieu de départ : | ||
| + | * Opio : Rond Point Font neuve | ||
| * Valbonne : Parking de la Vignasse | * Valbonne : Parking de la Vignasse | ||
| * Biot : Parking de l' | * Biot : Parking de l' | ||
| Distance et durée prévue : | Distance et durée prévue : | ||
| + | * Opio : 19 km - 1h50 | ||
| * Valbonne : 15 km - 1h30 | * Valbonne : 15 km - 1h30 | ||
| * Biot : 6 km - 30 min | * Biot : 6 km - 30 min | ||
| Horaire de rendez-vous : | Horaire de rendez-vous : | ||
| + | * Opio : 9h30 | ||
| * Valbonne : 9h45 | * Valbonne : 9h45 | ||
| * Biot : 10h45 | * Biot : 10h45 | ||
| Horaire de départ : | Horaire de départ : | ||
| + | * Opio : 9h45 | ||
| * Valbonne : 10h00 | * Valbonne : 10h00 | ||
| * Biot : 11h00 | * Biot : 11h00 | ||
| + | ==== Ligne 7. Grasse ==== | ||
| + | Référents : | ||
| + | * Grasse : Michelle (06 34 55 07 45) | ||
| + | |||
| + | Parcours (lien Graphhopper) : | ||
| + | |||
| + | Lieu de départ : | ||
| + | * Grasse : Tiers Lieu, 21 avenue Chiris | ||
| + | | ||
| + | Distance et durée prévue : | ||
| + | * Grasse : 24 km - 2h | ||
| + | | ||
| + | Horaire de rendez-vous : | ||
| + | * Grasse : 8h30 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Horaire de départ : | ||
| + | * Grasse : 8h45 | ||
| + | |||
| ===== Identifier des référents de ligne ===== | ===== Identifier des référents de ligne ===== | ||
public/projets/convergence_azureenne/convergence_2021_1.1632724206.txt.gz · Dernière modification : 2021/10/06 10:18 (modification externe)