public:projets:convergence_azureenne:convergence_2021_1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| public:projets:convergence_azureenne:convergence_2021_1 [2021/09/23 21:39] – [Horaires] jerome | public:projets:convergence_azureenne:convergence_2021_1 [2021/10/06 10:19] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 55: | Ligne 55: | ||
| http:// | http:// | ||
| - | <WRAP center round info 100%> | + | |
| - | //**En Gras italique les informations de l' | + | |
| - | </ | + | |
| Ligne 67: | Ligne 65: | ||
| Départ Grande Parade (15 min après rassemblement) : 12h15 Parking Ecomibilité | Départ Grande Parade (15 min après rassemblement) : 12h15 Parking Ecomibilité | ||
| - | Fin Grande Parade | + | Fin Grande Parade |
| ===== Identifier les parcours des différentes lignes ===== | ===== Identifier les parcours des différentes lignes ===== | ||
| Ligne 76: | Ligne 73: | ||
| Référents : | Référents : | ||
| - | * Cannes Ranguin : //**Nicolas C**// | + | * Cannes Ranguin : //**Nicolas C**// (0664416216) |
| - | * Mandelieu : **// | + | * Mandelieu : **// |
| Ligne 111: | Ligne 108: | ||
| ==== Ligne 2. Mouans-Sartoux ==== | ==== Ligne 2. Mouans-Sartoux ==== | ||
| - | Référent : Florent (@florent) | + | Référent : Florent (@florent) (0662818545) |
| Parcours (lien Graphhopper) : [[https:// | Parcours (lien Graphhopper) : [[https:// | ||
| Ligne 127: | Ligne 124: | ||
| Référent : | Référent : | ||
| - | * Gare SNCF : //**Céline Gaubert**// | + | * Gare SNCF : //**Céline Gaubert**// |
| - | * Juan les Pins : // | + | * Juan les Pins : // |
| Parcours (lien Graphhopper) : | Parcours (lien Graphhopper) : | ||
| Ligne 159: | Ligne 156: | ||
| Référent : | Référent : | ||
| - | * Nice : **//Pierre C//** | + | * Nice Gambetta: **//Pierre C//** (0617704017) |
| - | * SLV : ? | + | * Nice Madeleine:**// |
| Parcours (lien Graphhopper) : | Parcours (lien Graphhopper) : | ||
| Ligne 187: | Ligne 185: | ||
| Référent : | Référent : | ||
| - | * La Colle : | + | * La Colle : **// |
| - | * VL : **//@Fabien L//** | + | * VL : **//@Fabien L//** (0670307542) |
| Parcours (lien Graphhopper) : | Parcours (lien Graphhopper) : | ||
| Ligne 202: | Ligne 200: | ||
| Distance et durée prévue : | Distance et durée prévue : | ||
| - | * La Colle : 9km - | + | * La Colle : 9km - 50 min |
| * VL : 5km - 30min | * VL : 5km - 30min | ||
| Horaire de rendez-vous : | Horaire de rendez-vous : | ||
| - | * La Colle : | + | * La Colle : 10h30 |
| - | * VL : 11h15 | + | * VL : 11h00 |
| Horaire de départ : | Horaire de départ : | ||
| - | * La Colle : | + | * La Colle : |
| - | * VL : 11h20 | + | * VL : 11h15 |
| Regroupement au niveau de VL. | Regroupement au niveau de VL. | ||
| Ligne 219: | Ligne 217: | ||
| Point de convergence possible avec Nice, Cagnes sur la piste cyclable du bord de mer. | Point de convergence possible avec Nice, Cagnes sur la piste cyclable du bord de mer. | ||
| - | ==== Ligne 6. Valbone - Biot ==== | + | ==== Ligne 6. Opio - Valbone - Biot ==== |
| Référents : | Référents : | ||
| - | * Valbonne : @Xavier | + | |
| - | * Biot : @Paul | + | |
| + | * Biot : @Paul (0648082089) | ||
| - | Parcours (lien Graphhopper) : | + | Parcours (lien Graphhopper) : |
| Lieu de départ : | Lieu de départ : | ||
| + | * Opio : Rond Point Font neuve | ||
| * Valbonne : Parking de la Vignasse | * Valbonne : Parking de la Vignasse | ||
| * Biot : Parking de l' | * Biot : Parking de l' | ||
| Distance et durée prévue : | Distance et durée prévue : | ||
| + | * Opio : 19 km - 1h50 | ||
| * Valbonne : 15 km - 1h30 | * Valbonne : 15 km - 1h30 | ||
| * Biot : 6 km - 30 min | * Biot : 6 km - 30 min | ||
| Horaire de rendez-vous : | Horaire de rendez-vous : | ||
| + | * Opio : 9h30 | ||
| * Valbonne : 9h45 | * Valbonne : 9h45 | ||
| * Biot : 10h45 | * Biot : 10h45 | ||
| Horaire de départ : | Horaire de départ : | ||
| + | * Opio : 9h45 | ||
| * Valbonne : 10h00 | * Valbonne : 10h00 | ||
| * Biot : 11h00 | * Biot : 11h00 | ||
| + | ==== Ligne 7. Grasse ==== | ||
| - | ==== Ligne 7. ?? ==== | + | Référents : |
| + | * Grasse : Michelle (06 34 55 07 45) | ||
| - | Référent : | + | Parcours (lien Graphhopper) :[[https:// |
| - | + | ||
| - | Parcours (lien Graphhopper) : | + | |
| Lieu de départ : | Lieu de départ : | ||
| + | * Grasse : Tiers Lieu, 21 avenue Chiris | ||
| + | | ||
| + | Distance et durée prévue : | ||
| + | * Grasse : 24 km - 2h | ||
| + | | ||
| + | Horaire de rendez-vous : | ||
| + | * Grasse : 8h30 | ||
| + | |||
| Horaire de départ : | Horaire de départ : | ||
| - | + | | |
| - | ion de Novembre 2019 | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | * Ligne 2. Départ de Mouans-Sartoux -- 10h30 [[https:// | + | |
| - | * Ligne 3. Départ d’Antibes -- 10h30 [[https:// | + | |
| - | * Ligne 4. Départ du Cannet -- 11h30 [[https:// | + | |
| - | * Ligne 5. Départ de Vallauris -- 11h00 [[https:// | + | |
| ===== Identifier des référents de ligne ===== | ===== Identifier des référents de ligne ===== | ||
public/projets/convergence_azureenne/convergence_2021_1.1632425963.txt.gz · Dernière modification : 2021/10/06 10:18 (modification externe)